生徒の状況
◇令和7年度 生徒在籍数 ※( )内は学級数
<附属中学校>
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
合計 | 65(2) | 65(2) | 76(2) | 206(6) |
<三本木高校>
普通科 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
普通コース | 138(4) | 129(4) | 132(4) | 399(12) |
グローバルサイエンスコース | 72(2) | 79(2) | 78(2) | 229(6) |
計 | 210(6) | 208(6) | 210(6) | 628(18) |
◇三本木高校卒業者数累計(昭和24年3月 第1回卒業生以降)
男子 | 女子 | 計 | |
普通科 | 9,537 | 11,430 | 20,967 |
理数科 | 935 | 518 | 1,453 |
計 | 10,472 | 11,948 | 22,420 |
◇通学方法(令和7年度)
<附属中学校>
徒歩 | 自転車 | バス | 保護者送迎 | 合計 | |
1年 | 8 | 29 | 9 | 19 | 65 |
2年 | 7 | 35 | 11 | 12 | 65 |
3年 | 5 | 40 | 12 | 19 | 76 |
合計 | 20 | 104 | 32 | 50 | 206 |
<三本木高校>
夏季 |
徒歩 |
自転車 |
バス |
保護者 送迎 |
合計 |
冬季 |
徒歩 |
自転車 |
バス |
保護者 送迎 |
合計 |
1年 | 11 | 129 | 22 | 48 | 210 | 1年 | 54 | 0 | 34 | 122 | 210 |
2年 | 16 | 110 | 29 | 53 | 208 | 2年 | 33 | 0 | 39 | 136 | 208 |
3年 | 8 | 112 | 36 | 54 | 210 | 3年 | 34 | 0 | 38 | 138 | 210 |
計 | 35 | 351 | 87 | 155 | 628 | 計 | 121 | 0 | 111 | 396 | 628 |
まなびポケットについて
令和7年度より、高校の緊急連絡メールは、まなびポケットへ移行しております。
生徒を通じて登録用のID・パスワード、簡易版マニュアルは配付しております。
保護者の方は、専用アプリをインストールすれば、プッシュ通知等が使用できます。
保護者部分まなびポケット操作マニュアル20249.27版.pdf