生徒の状況
◇令和6年度 生徒在籍数 ※( )内は学級数
<附属中学校>
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
合計 | 66(2) | 76(2) | 80(2) | 222(6) |
<三本木高校>
普通科 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
普通コース | 136(4) | 136(4) | 125(4) | 397(12) |
グローバルサイエンスコース | 80(2) | 79(2) | 65(2) | 224(6) |
計 | 216(6) | 215(6) | 190(6) | 621(18) |
◇三本木高校卒業者数累計(昭和24年3月 第1回卒業生以降)
男子 | 女子 | 計 | |
普通科 | 9,452 | 11,326 | 20,778 |
理数科 | 935 | 518 | 1,453 |
計 | 10,387 | 11,844 | 22,231 |
◇通学方法(令和6年度)
<附属中学校>
徒歩 | 自転車 | バス | 保護者送迎 | 合計 | |
1年 | 7 | 36 | 11 | 12 | 66 |
2年 | 5 | 40 | 12 | 19 | 76 |
3年 | 15 | 30 | 12 | 23 | 80 |
合計 | 27 | 106 | 35 | 54 | 222 |
<三本木高校>
夏季 |
徒歩 |
自転車 |
バス |
保護者 送迎 |
合計 |
冬季 |
徒歩 |
自転車 |
バス |
保護者 送迎 |
合計 |
1年 | 20 | 107 | 38 | 51 | 216 | 1年 | 53 | 0 | 42 | 121 | 216 |
2年 | 9 | 122 | 37 | 47 | 215 | 2年 | 30 | 0 | 44 | 141 | 215 |
3年 | 5 | 95 | 30 | 60 | 190 | 3年 | 22 | 0 | 41 | 127 | 190 |
計 | 34 | 324 | 105 | 158 | 621 | 計 | 111 | 0 | 127 | 385 | 621 |
まなびポケットについて
令和7年度より、高校の緊急連絡メールは、まなびポケットへ移行しております。
生徒を通じて登録用のID・パスワード、簡易版マニュアルは配付しております。
保護者の方は、専用アプリをインストールすれば、プッシュ通知等が使用できます。
保護者部分まなびポケット操作マニュアル20249.27版.pdf